公办养老机构备案基本信息
来源: 县民政局 时间: 2025-12-11 15:26:31 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

公办养老机构信息
序号 机构名称 机构地址 设计床位数(张) 入住人数 占地面积(m² 负责人 联系电话
1 板桥镇敬老院 板桥镇兵马张行政村红袍李自然村 72 50 4329 解胜利 18736234688
2 常营镇敬老院 常营镇高寨行政村高寨自然村南 60 43 5661 赵俊灵 19903948206
3 大许寨镇敬老院 大许寨镇刘庄行政村刘庄自然村 60 37 6660 翟海港 15239490788
4 独塘乡敬老院 大王庙行政村大王庙村 78 71 10020 轩敏毓 13683942851
5 符草楼镇敬老院 符草楼镇符东行政村符东自然村 70 38 7992 张鹏 13939493413
6 老冢镇敬老院 老冢镇干张行政村王卜自然村 60 44 11988 王昌敬 15333870006
7 龙曲镇敬老院 龙曲镇龙南行政村龙南村 60 29 4861.8 王洪岩 13938048691
8 马头镇敬老院 马头镇马东行政村马东村 61 36 10200 丁树生 13403871777
9 清集镇敬老院 清集镇东扶行政村东扶自然村 61 36 4662 王军旗 13939405694
10 王集乡敬老院 王集乡王西行政村王西村 60 36 9990 张永山 13592232068
11 逊母口镇敬老院 逊母口镇逊东行政村逊东村 124 120 19713.6 李丽 17638683888
12 杨庙乡敬老院 杨庙乡祁楼行政村祁楼社区 62 31 16650 王在新 13949976212
13 芝麻洼乡敬老院 桐城行政村太武自然村 68 68 27972 陈建波 18639476888
14 朱口镇敬老院 朱口镇韩楼行政村刘庄村 90 68 11322 丁泽泉 15303906888
15 转楼镇敬老院 转楼村转楼自然村 66 33 6660 王权声 13183235458


责任编辑:太康县人民政府网站管理员