| 太康县收费政务服务事项清单 | ||||
| 序号 | 事项名称 | 收费项目名称 | 收费标准 | 所属部门 |
| 1 | 不动产补证 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 2 | 不动产换证 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 3 | 地役权首次登记 | 不动产登记费 | 住宅:80/件;非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 4 | 地役权转移登记 | 不动产登记费 | 住宅:80/件;非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 5 | 抵押权首次登记 | 不动产登记费 | 住宅:80/件;非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 6 | 抵押权转移登记 | 不动产登记费 | 住宅:80元/件;非住宅550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 7 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 8 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 9 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(存量房买卖) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 10 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(存量房买卖) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 11 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(存量房买卖加抵押合并登记) | 不动产登记费 | 住宅:160元/件、非住宅:1100元/件 | 太康县自然资源局 |
| 12 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(存量房买卖加抵押合并登记) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 13 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(房改购房) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 14 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(房改购房) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 15 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(夫妻财产约定) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 16 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(互换) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 17 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(互换) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 18 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(继承) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 19 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(继承) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 20 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(兼并、合并、分立) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 21 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(兼并、合并、分立) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 22 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(离婚析产) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 23 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(离婚析产) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 24 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(企业改制) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 25 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(企业改制) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 26 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(新建商品房买卖,含经济适用房) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 27 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(新建商品房买卖,含经济适用房) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 28 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(依生效法律文书转移) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 29 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(依生效法律文书转移) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 30 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(赠与、受遗赠) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 31 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(赠与、受遗赠) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 32 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(资产调拨) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 33 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(资产调拨) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 34 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(作价出资、入股) | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 35 | 国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记(作价出资、入股) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 36 | 国有建设用地使用权首次登记(出让) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 37 | 国有建设用地使用权首次登记(出让) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 38 | 国有建设用地使用权首次登记(划拨) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 39 | 国有建设用地使用权首次登记(划拨) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 40 | 国有建设用地使用权首次登记(政府储备) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 41 | 国有建设用地使用权首次登记(政府储备) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 42 | 国有建设用地使用权首次登记(租赁) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 43 | 国有建设用地使用权首次登记(租赁) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 44 | 国有建设用地使用权首次登记(作价出资(入股)、授权经营) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 45 | 国有建设用地使用权首次登记(作价出资(入股)、授权经营) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 46 | 国有建设用地使用权转移登记(合并、分立、资产调拨) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 47 | 国有建设用地使用权转移登记(合并、分立、资产调拨) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 48 | 国有建设用地使用权转移登记(继承) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 49 | 国有建设用地使用权转移登记(继承) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 50 | 国有建设用地使用权转移登记(买卖) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 51 | 国有建设用地使用权转移登记(买卖) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 52 | 国有建设用地使用权转移登记(企业改制) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 53 | 国有建设用地使用权转移登记(企业改制) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 54 | 国有建设用地使用权转移登记(生效法律文书权利转移) | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 55 | 国有建设用地使用权转移登记(生效法律文书权利转移) | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 56 | 集体建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 57 | 集体建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 58 | 集体建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 59 | 集体建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记 | 不动产登记费 | 住宅:80元/件、非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 60 | 集体建设用地使用权首次登记 | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 61 | 集体建设用地使用权首次登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 62 | 集体建设用地使用权转移登记 | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 63 | 集体建设用地使用权转移登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 64 | 在建建筑物抵押权首次登记 | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 65 | 在建建筑物抵押权转移登记 | 不动产登记费 | 非住宅:550元/件 | 太康县自然资源局 |
| 66 | 宅基地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 67 | 宅基地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 68 | 宅基地使用权首次登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 69 | 宅基地使用权转移登记 | 证书工本费 | 10元/件 | 太康县自然资源局 |
| 70 | 城市单建地下工程兼顾人民防空需要易地建设审查 | 防空地下室易地建设费(6级以上(含6级)) | 一类人防重点城市每平方米1900元;二类人防重点城市每平方米1700元;三类人防重点城市和其他城市(含县城、重点乡镇)每平方米1500元 | 太康县人民防空办公室 |
| 71 | 城市单建地下工程兼顾人民防空需要易地建设审查 | 防空地下室易地建设费(6B级) | 一类人防重点城市每平方米1200元;二类人防重点城市每平方1100元;三类人防重点城市和其他城市(含县城、重点乡镇)每平方米1000元 | 太康县人民防空办公室 |
| 72 | 城市单建地下工程兼顾人民防空需要易地建设审查(变更) | 防空地下室易地建设费(6B级) | 一类人防重点城市每平方米1200元;二类人防重点城市每平方1100元;三类人防重点城市和其他城市(含县城、重点乡镇)每平方米1000元 | 太康县人民防空办公室 |
| 73 | 城市单建地下工程兼顾人民防空需要易地建设审查(变更) | 防空地下室易地建设费(6级以上(含6级)) | 一类人防重点城市每平方米1900元;二类人防重点城市每平方米1700元;三类人防重点城市和其他城市(含县城、重点乡镇)每平方米1500元 | 太康县人民防空办公室 |
| 74 | 人民防空工程拆除补偿审批 | 防空地下室易地建设费 (6B级) | 6B级防空地下室的缴费标准为:一类人防重点城市每平方米1200元;二类人防重点城市每平方1100元;三类人防重点城市和其他城市(含县城、重点乡镇)每平方米1000元。 | 太康县人民防空办公室 |
| 75 | 人民防空工程拆除补偿审批 | 防空地下室易地建设费 (6级以上(含6级)) | 一类人防重点城市每平方米1900元;二类人防重点城市每平方米1700元;三类人防重点城市和其他城市(含县城、重点乡镇)每平方米1500元。 | 太康县人民防空办公室 |
| 76 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按岗位等级证书申报二级) | 报名、考务、培训、考核、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。 培训费:技师理论培训收费标准为15元/天/人,技能培训收费标准为20元/天/人。评审费:技师100元/人 | 太康县人力资源保障局 |
| 77 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按岗位等级证书申报三级) | 报名、考务、培训、考核、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。 培训费:高级工理论培训收费标准为14元/天/人,技能培训收费标准为19元/天/人。考核费:高级工70元/人。 | 太康县人力资源保障局 |
| 78 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按岗位等级证书申报四级) | 报名、考务、培训、考核、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。 培训费:中级工理论培训收费标准为12元/天/人,技能培训收费标准为18元/天/人。考核费:中级工50元/人。 | 太康县人力资源保障局 |
| 79 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按工作年限申报三级) | 报名、考务、培训、考核、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。 培训费:高级工理论培训收费标准为14元/天/人,技能培训收费标准为19元/天/人。考核费:高级工70元/人。 | 太康县人力资源保障局 |
| 80 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按工作年限申报四级) | 报名、考务、培训、考核、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。 培训费:中级工理论培训收费标准为12元/天/人,技能培训收费标准为18元/天/人。考核费:中级工50元/人。 | 太康县人力资源保障局 |
| 81 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按国家发明专利或实用新型专利证书申报一级) | 报名、考务、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。评审费:高级技师130元/人 | 太康县人力资源保障局 |
| 82 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按获得五一劳动奖章表彰申报一级) | 报名、考务、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。评审费:高级技师130元/人 | 太康县人力资源保障局 |
| 83 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按技能竞赛表彰申报一级) | 报名、考务、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。评审费:高级技师130元/人 | 太康县人力资源保障局 |
| 84 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按技术能手申报一级) | 报名、考务、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。评审费:高级技师130元/人 | 太康县人力资源保障局 |
| 85 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按年度考核优秀或优秀共产党员申报一级) | 报名、考务、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。评审费:高级技师130元/人 | 太康县人力资源保障局 |
| 86 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按先进工作者申报一级) | 报名、考务、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。评审费:高级技师130元/人 | 太康县人力资源保障局 |
| 87 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(按专业技术人员申报一级) | 报名、考务、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。评审费:高级技师130元/人 | 太康县人力资源保障局 |
| 88 | 机关事业单位工勤技能岗位人员考试报名(申报五级) | 报名、考务、培训、考核、评审费 | 报名费:10/人。 考务费:25/科/人。 培训费:初级工理论培训收费标准为10元/天/人,技能培训收费标准为15元/天/人。考核费:初级工40元/人。 | 太康县人力资源保障局 |
| 89 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 社会保障卡补(换)卡工本费 | 16元/张 | 太康县人力资源保障局 |
| 90 | 备案制的建设项目临时占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 91 | 备案制的建设项目占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 92 | 勘查、开采矿藏项目临时占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 93 | 勘查、开采矿藏项目占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 94 | 临时占用草原 | 草原植被恢复费缴费 | 《关于同意收取草原植被恢复费有关问题的通知》 一、进行矿藏勘查开采和工程建设征用或使用草原的单位和个人,应向相关省、自治区、直辖市(以下简称省级)草原行政主管部门或其委托的草原监理站(所)缴纳草原植被恢复费。 因工程建设、勘查、旅游等活动需要临时占用草原且未履行恢复义务的单位和个人,应向县级以上地方草原行政主管部门或其委托的草原监理站(所)缴纳草原植被恢复费。 在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施,以及农牧民按规定标准建设住宅使用草原的,不缴纳草原植被恢复费。 二、草原植被恢复费收费标准由国家发展改革委、财政部另行制定。 |
太康县林业局 |
| 95 | 批次用地项目占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 96 | 审批初步设计的建设项目临时占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 97 | 审批初步设计的建设项目占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 98 | 审批制、核准制的建设项目临时占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 99 | 审批制、核准制的建设项目占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 100 | 宗教、殡葬设施等建设项目临时占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 101 | 宗教、殡葬设施等建设项目占用林地许可 | 森林植被恢复费 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。(二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。(三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。(四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。对农村居民按规定标准建设住宅,农村集体经济组织修建乡村道路、学校、幼儿园、敬老院、福利院、卫生院等社会公益项目以及保障性安居工程,免征森林植被恢复费。法律、法规规定减免森林植被恢复费的,从其规定。 | 太康县林业局 |
| 102 | 幼儿园、小学及初级中学教师资格认定(非国家统一考试(含免考)) | 教师资格面试收费 | 非师范类:面试:260/人 | 太康县教育体育局 |
| 103 | 幼儿园、小学及初级中学教师资格认定(国家统一考试) | 教师资格面试收费 | 非师范类:面试:260/人 | 太康县教育体育局 |
| 104 | 幼儿园、小学及初级中学教师资格认定(免试认定改革人员) | 教师资格面试收费 | 非师范类:面试:260/人 | 太康县教育体育局 |
| 105 | 高压新装 | 高可靠性供电费用 | 《关于降低供电贴费标准等问题的通知》(豫价工字〔2000〕188 | 太康县供电公司 |
| 106 | 高压增容 | 高可靠性供电费用 | 《关于降低供电贴费标准等问题的通知》(豫价工字〔2000〕188 | 太康县供电公司 |
| 107 | 保安员证核发 | 体能及技能考试 | 40元/人 | 太康县公安局 |
| 108 | 保安员证核发 | 理论考试 | 40元/人 | 太康县公安局 |
| 109 | 边境管理区通行证(深圳、珠海经济特区除外)核发 | 办理 | 2元 | 太康县公安局 |
| 110 | 补领机动车登记证书 | 机动车登记证书工本费 | 10元/证 | 太康县公安局 |
| 111 | 补领机动车号牌 | 机动车牌照费 | 小车(蓝牌)、大车(黄牌):100元/2片;挂车(黄牌):50元/片 | 太康县公安局 |
| 112 | 补领机动车行驶证 | 机动车行驶证工本费 | 10元/证 | 太康县公安局 |
| 113 | 持境外机动车驾驶证申领 | 大中型客货车类驾驶证考试工本费、考试费 | 大中型客货车类驾驶证考试工本费、考试费 | 太康县公安局 |
| 114 | 持境外机动车驾驶证申领 | 小型客车类驾驶证工本费、考试费 | 工本费10元,科目一考试费50元,科目二考试费200元,科目三考试费150元,每次参加补考,费用为对应考试科目考试费用的一半。 | 太康县公安局 |
| 115 | 持境外机动车驾驶证申领 | 摩托车准驾车型类驾驶证工本费、考试费 | 工本费10元,科目一考试费免费,科目二考试费60,科目三考试费50,每次参加补考费用为对应科目考试费用的一半。 | 太康县公安局 |
| 116 | 出入境通行证签发 | 多次出入境有效 | 80元 | 太康县公安局 |
| 117 | 出入境通行证签发 | 一次出入境有效 | 15元 | 太康县公安局 |
| 118 | 大陆居民往来台湾乘务签注签发 | 一次有效签注 | 15元 | 太康县公安局 |
| 119 | 大陆居民往来台湾乘务签注签发 | 多次有效签注 | 80元 | 太康县公安局 |
| 120 | 大陆居民往来台湾定居签注签发 | 一次有效签注 | 15元 | 太康县公安局 |
| 121 | 大陆居民往来台湾定居签注签发 | 多次有效签注 | 80元 | 太康县公安局 |
| 122 | 大陆居民往来台湾其他签注签发 | 多次有效签注 | 80元 | 太康县公安局 |
| 123 | 大陆居民往来台湾其他签注签发 | 一次有效签注 | 15元 | 太康县公安局 |
| 124 | 大陆居民往来台湾商务签注签发 | 多次有效签注 | 80元 | 太康县公安局 |
| 125 | 大陆居民往来台湾商务签注签发 | 一次有效签注 | 15元 | 太康县公安局 |
| 126 | 大陆居民往来台湾探亲签注签发 | 多次有效签注 | 80元 | 太康县公安局 |
| 127 | 大陆居民往来台湾探亲签注签发 | 一次有效签注 | 15元 | 太康县公安局 |
| 128 | 大陆居民往来台湾通行证补发 | 补发 | 60元 | 太康县公安局 |
| 129 | 大陆居民往来台湾通行证到期换发 | 换发 | 60元 | 太康县公安局 |
| 130 | 大陆居民往来台湾通行证签发 | 申领 | 60元 | 太康县公安局 |
